Abbazia Territoriale di Subiaco
Rendiconto erogazioni C.E.I. – Anno 2021
Rendiconto relativo all’erogazione delle somme attribuite alla Diocesi dalla Conferenza Episcopale Italiana ex Art. 47 della Legge 222/1985 per l’anno 2021
Contributi per esigenze di culto e pastorale erogati nell’anno 2021
A - Esercizio del culto | € 56.000,00 | |
1. Arredi sacri e beni strumentali per la liturgia | € 4.000,00 | |
4. Manutenzione edilizia di culto esistente | € 35.000,00 | |
6. Beni culturali ecclesiastici | € 17.000,00 | |
B - Esercizio della cura delle anime | € 43.000,00 | |
1. Curia diocesana e attività pastorali dioc. o parr. | € 21.000,00 | |
3. Mezzi di comunicazione a finalità pastorale (sostegno bollettino "Il Sacro Speco") | € 7.000,00 | |
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio | € 15.000,00 | |
C - Scopi missionari | € 4.500,00 |
|
1. Centro miss. e animaz. Miss. Della comunità diocesana e parrocchiale | € 4.500,00 | |
D - Catechesi ed educazione cristiana | € 14.500,00 |
|
2. Associazioni eccl. Formazione dei membri | € 3.500,00 | |
3. Iniziativa di cultura religiosa | € 11.000,00 | |
Totale delle erogazioni effettuate nel 2021 | € 118.000,00 |
---|
Riepilogo
Totale delle somme da erogare nell'anno 2021 | € 118.678,56 |
A dedurre totale delle erogazioni effettuate nell'anno 2021 | € 118.000,00 |
Rimanenza da riportare nel rendiconto delle assegnazioni dell'esercizio successivo | € 678,56 |
Contributi per interventi caritativi erogati nell’anno 2021
A. Distribuzione di aiuti a singoli e a persone bisognose | € 20.000,00 | |
1) Da parte della diocesi | € 20.000,00 | |
C. Opere caritative diocesane | € 87.500,00 | |
1) In favore di famiglie particolarmente disagiate: dir. Diocesi | € 12.500,00 | |
2) In favore di famiglie particolarmente disagiate: Banco alimentare | € 30.000,00 | |
3) In favore di categorie economicamente fragili | € 11.000,00 | |
5) In favore di anziani | € 8.000,00 | |
9) In favore di portatori di Handicap | € 7.000,00 | |
17) In favore di vittime di dipendenze patologiche | € 15.000,00 | |
24) In favore del clero anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità | € 4.000,00 | |
E. Opere caritative di altri enti ecclesiastici | € 5.000,00 | |
1) Esarcato Greco Cattolico | € 5.000,00 | |
Totale delle erogazioni effettuate nel 2021 | € 112.500,00 |
---|
Riepilogo
Totale delle somme da erogare nell'anno 2021 | € 112.958,09 |
A dedurre totale delle erogazioni effettuate nell'anno 2021 | € 112.500,00 |
Rimanenza da riportare nel rendiconto delle assegnazioni dell'esercizio successivo | € 458,09 |