

Abbazia Territoriale di Subiaco
Rendiconto erogazioni C.E.I. – Anno 2023
Rendiconto relativo all’erogazione delle somme attribuite alla Diocesi dalla Conferenza Episcopale Italiana ex Art. 47 della Legge 222/1985 per l’anno 2024
Contributi per esigenze di culto e pastorale erogati nell’anno 2024
A - Esercizio del culto | € 27.000,00 | |
1. Arredi sacri e beni strumentali per la liturgia | € 4.000,00 | |
4. Manutenzione edilizia di culto esistente | € 5.000,00 | |
6. Beni culturali ecclesiastici | € 18.000,00 | |
B - Esercizio della cura delle anime | € 62.000,00 | |
1. Curia diocesana e attività pastorali dioc. o parr. | € 29.000,00 | |
3. Mezzi di comunicazione a finalità pastorale (sostegno bollettino "Il Sacro Speco") | € 5.000,00 | |
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio | € 28.000,00 | |
C - Scopi missionari | € 3.000,00 |
|
D - Catechesi ed educazione cristiana | € 27.000,00 |
|
2. Associazioni eccl. Formazione dei membri | € 4.000,00 | |
3. Iniziativa di cultura religiosa | € 23.000,00 | |
Totale delle erogazioni effettuate nel 2024 | € 119.000,00 |
---|
Riepilogo
Somma effettiva da erogare nell'anno 2024 | € 119.284,58 |
Contributo ricevuto dalla CEI nell'anno 2024 | € 118.937,77 |
Contributi per interventi caritativi erogati nell’anno 2024
A. Distribuzione di aiuti a singoli e a persone bisognose | € 25.000,00 | |
1) Da parte della diocesi | € 25.000,00 | |
C. Opere caritative diocesane | € 88.200,00 | |
1) In favore di famiglie particolarmente disagiate: dir. Diocesi | € 23.000,00 | |
2) In favore di famiglie particolarmente disagiate: Banco alimentare | € 15.000,00 | |
3) In favore di categorie economicamente fragili | € 9.200,00 | |
5) In favore di anziani | € 8.000,00 | |
9) In favore di portatori di Handicap | € 5.000,00 | |
13) In favore di immigrati, ecc. | € 2.000,00 | |
17) In favore di vittime di dipendenze patologiche | € 16.000,00 | |
24) In favore del clero anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità | € 10.000,00 | |
Totale delle erogazioni effettuate nel 2024 | € 113.200,00 |
---|
Riepilogo
Somma effettiva da erogare nell'anno 2023 | € 113.544,94 |
Contributo ricevuto dalla CEI nell'anno 2023 | € 113.171,52 |